2023-03-31
來(lái)源:鼎力小編
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打公司的服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
玉米收獲后會(huì)產(chǎn)生大量的玉米秸稈,這些玉米秸稈經(jīng)烘干處理后可用于飼料或顆粒燃料加工,實(shí)現(xiàn)其資源化再利用。關(guān)于玉米秸稈烘干機(jī)器參數(shù)、視頻,這里為您簡(jiǎn)單介紹
玉米秸稈烘干機(jī)器參數(shù)
規(guī) 格 | 產(chǎn)量(T/D) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總裝機(jī)(kw) | 總重量(kw) | 面積(m²) |
DLGT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5*15 |
DLGT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5*15 |
DLGT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6*22 |
DLGT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8*18 |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 10*18 |
DLGT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10*18 |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10*20 |
DLGT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10*22 |
以上為鼎力玉米秸稈烘干機(jī)器熱銷型號(hào)參數(shù),更多產(chǎn)能參數(shù),可點(diǎn)擊在線客戶獲取
玉米秸稈烘干機(jī)視頻
上一篇:煤泥烘干工藝是什么
如果您對(duì)我們的設(shè)備感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時(shí)撥打我們的客服電話: 0371-67810022 您也可以在線與我們溝通,當(dāng)然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!