2022-06-29
來(lái)源:鼎力小編
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打公司的服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
煤泥烘干機(jī)又稱煤泥干燥機(jī)、泥煤烘干機(jī),是煤廠、電廠濕煤泥快速降水的主要設(shè)備,具有操作簡(jiǎn)單、周期短、成本低、干料煤泥水分可控等優(yōu)勢(shì)。今天我們?yōu)榇蠹曳窒硐旅耗嗪娓蓹C(jī)規(guī)格型號(hào)表,還有現(xiàn)場(chǎng)視頻可供參考。
煤泥烘干機(jī)規(guī)格型號(hào)表
設(shè)備規(guī)格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
DLMG 3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
《如果以上設(shè)備型號(hào)不符合您的生產(chǎn)要求,您可以點(diǎn)擊在線咨詢,我們有專業(yè)的技術(shù)工程師為您量身設(shè)計(jì)》
設(shè)備規(guī)格 | 處理量(T/D) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
---|---|---|---|
DLMG1916 | 300 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | 450 | 58*18 |
DLMG 3835 | 2700 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
以上為鼎力部分規(guī)格型號(hào)展示,鄭州鼎力定制供應(yīng)煤泥烘干機(jī)設(shè)備,日處理200-3000噸,更多型號(hào)參數(shù),可點(diǎn)擊頁(yè)面在線客服或撥打15324961622(獲。
煤泥烘干機(jī)視頻
如果您對(duì)我們的設(shè)備感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時(shí)撥打我們的客服電話: 0371-67810022 您也可以在線與我們溝通,當(dāng)然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!