氣箱脈沖袋式除塵器適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,重力的作用下沉降下來落入灰斗;含有較細小粉塵的氣體在通過濾料,粉塵被阻留,氣體凈化完成。
DLCC 系列氣箱脈沖袋式除塵器是集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時進行的缸陷,擴大了袋式除塵設備的應用范圍。該產(chǎn)品集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,結合我司環(huán)保專利技術,有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強度,成為企業(yè)保護環(huán)境的理想產(chǎn)品。
伴著粉末重復的附著于濾袋外表面,粉末層不斷的增厚,袋式除塵器阻力值也隨之增大;脈沖閥膜片發(fā)出指令,左右淹沒時脈沖閥開啟,高壓氣包內(nèi)的壓縮空氣通了,如果沒有灰塵了或是小到一定的程度了,機械清灰工作會停止工作
技術參數(shù)型號 | 128-6 | 128-9 | 128-10 | 128-6 | 128-12 | 128-14 | 128-16 | 128-18 | 128-20 | 128-22 | 128-24 | 128-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風量(m³/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 134300 | 247600 | 269100 | 269100 | 314000 | |
過濾風速(m/mi) | 1.2~2.0 | ||||||||||||
總過濾面積(m²) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積(m²) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收塵器室數(shù)(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾帶總數(shù)(條) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 32072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m³標) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | ||||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
耗氣量(m³標/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400m,轉速45r/min,功率2.2KW 產(chǎn)量72.2m³/h | 下料口400×400m,轉速45r/min,功率2.2KW2臺 產(chǎn)量70.2m³/h | |||||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格(mm) | 直徑400mm,產(chǎn)量38m3/h | |||||||||||
減速電機(KW) | 型號xWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/m³標,應選用帶輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機的收塵器 | ||||||||||||
保溫層面積(m³) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設備總量(不包含保溫層)(Kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | 66480 | 72000 | 78480 | 86400 | 93600 | 100800 |
如果您對我們的設備感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時撥打我們的客服電話: 0371-67810022 您也可以在線與我們溝通,當然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!